Elaborazione dati del giorno: 05.07.2022
Dati grezzi non validati da confermare a seguito di validazione.
Inquinante: PM10 - dati grezzi
Stazione |
Comune |
Prov. |
U.M. |
Media giornaliera |
---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | µg/m³ | 36 |
Avellino AV41 Sc. V Circolo | Avellino | AV | µg/m³ | 47 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | µg/m³ | 44 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | µg/m³ | 25 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 25 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 42 |
Benevento Zona Industriale | Benevento | BN | µg/m³ | 41 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | Caserta | CE | µg/m³ | 24 |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | Caserta | CE | µg/m³ | 35 |
Casoria Scuola Palizzi | Casoria | NA | µg/m³ | 30 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 25 |
Maddaloni CE54 Sc. Settembrini | Maddaloni | CE | µg/m³ | 37 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | µg/m³ | 19 |
Napoli NA02 Osp. Santobono | Napoli | NA | µg/m³ | 25 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | µg/m³ | 29 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 29 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 36 |
Napoli Parco Virgiliano | Napoli | NA | µg/m³ | 10 |
Napoli Via dell'Epomeo 66 | Napoli | NA | µg/m³ | 23 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | µg/m³ | 26 |
Ottati Alburni | Ottati | SA | µg/m³ | 29 |
Polla Area Tritovagliatore | Polla | SA | µg/m³ | 26 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | µg/m³ | 46 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 16 |
Pozzuoli Zona Villa Avellino | Pozzuoli | NA | µg/m³ | 20 |
Salerno Parco Mercatello | Salerno | SA | µg/m³ | 19 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | µg/m³ | 21 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 44 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 34 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 42 |
Volla Via Filichito snc | Volla | NA | µg/m³ | 45 |
Inquinante: PM2.5 - dati grezzi
Stazione |
Comune |
Prov. |
U.M. |
Media giornaliera |
---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | µg/m³ | 13 |
Avellino AV41 Sc. V Circolo | Avellino | AV | µg/m³ | 28 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | µg/m³ | 16 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | µg/m³ | 9 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 9 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 15 |
Benevento Zona Industriale | Benevento | BN | µg/m³ | 14 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | Caserta | CE | µg/m³ | 13 |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | Caserta | CE | µg/m³ | 14 |
Casoria Scuola Palizzi | Casoria | NA | µg/m³ | 11 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 10 |
Maddaloni CE54 Sc. Settembrini | Maddaloni | CE | µg/m³ | 11 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | µg/m³ | 8 |
Napoli NA02 Osp. Santobono | Napoli | NA | µg/m³ | 11 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | µg/m³ | 13 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 19 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 20 |
Napoli Parco Virgiliano | Napoli | NA | µg/m³ | 7 |
Napoli Via dell'Epomeo 66 | Napoli | NA | µg/m³ | 9 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | µg/m³ | 10 |
Ottati Alburni | Ottati | SA | µg/m³ | 7 |
Polla Area Tritovagliatore | Polla | SA | µg/m³ | 12 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | µg/m³ | 32 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 6 |
Pozzuoli Zona Villa Avellino | Pozzuoli | NA | µg/m³ | 8 |
Salerno Parco Mercatello | Salerno | SA | µg/m³ | 9 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | µg/m³ | 10 |
Salerno SA23 Scuola Conti | Salerno | SA | µg/m³ | 9 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 14 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 11 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 14 |
Volla Via Filichito snc | Volla | NA | µg/m³ | 12 |
Inquinante: NO2 - dati grezzi
Stazione |
Comune |
Prov. |
U.M. |
Media giornaliera |
Massimo orario |
---|---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | µg/m³ | 24 | 49 |
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | µg/m³ | 24 | 56 |
Ariano Irpino Stadio | Ariano Irpino | AV | µg/m³ | 8 | 13 |
Avellino AV41 Sc. V Circolo | Avellino | AV | µg/m³ | 15 | 32 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | µg/m³ | 12 | 19 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | µg/m³ | 20 | 44 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 11 | 26 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 11 | 16 |
Benevento Zona Industriale | Benevento | BN | µg/m³ | 12 | 22 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | Caserta | CE | µg/m³ | 14 | 25 |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | Caserta | CE | µg/m³ | 21 | 42 |
Casoria Scuola Palizzi | Casoria | NA | µg/m³ | 19 | 37 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 15 | 23 |
Maddaloni CE54 Sc. Settembrini | Maddaloni | CE | µg/m³ | 23 | 57 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | µg/m³ | 17 | 48 |
Napoli NA02 Osp. Santobono | Napoli | NA | µg/m³ | 25 | 37 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | µg/m³ | 31 | 67 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 63 | 81 |
Napoli NA08 Osp.N.Pellegrini | Napoli | NA | µg/m³ | 30 | 50 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 19 | 44 |
Napoli Parco Virgiliano | Napoli | NA | µg/m³ | 5 | 9 |
Napoli Via dell'Epomeo 66 | Napoli | NA | µg/m³ | 24 | 56 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | µg/m³ | 25 | 45 |
Ottati Alburni | Ottati | SA | µg/m³ | 2 | 4 |
Polla Area Tritovagliatore | Polla | SA | µg/m³ | 20 | 60 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | µg/m³ | 18 | 37 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 6 | 19 |
Pozzuoli Zona Villa Avellino | Pozzuoli | NA | µg/m³ | 9 | 26 |
Salerno Parco Mercatello | Salerno | SA | µg/m³ | 5 | 11 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | µg/m³ | 19 | 45 |
Salerno SA23 Scuola Conti | Salerno | SA | µg/m³ | 37 | 70 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 23 | 38 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 9 | 14 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 19 | 52 |
Torre Annunziata Sc. Pascoli | Torre Annunziata | NA | µg/m³ | 6 | 22 |
Volla Via Filichito snc | Volla | NA | µg/m³ | 24 | 49 |
Inquinante: O3 - dati grezzi
Stazione |
Comune |
Prov. |
U.M. |
Media giornaliera |
Massimo orario |
---|---|---|---|---|---|
Ariano Irpino Stadio | Ariano Irpino | AV | µg/m³ | 96 | 133 |
Avellino AV41 Sc. V Circolo | Avellino | AV | µg/m³ | 64 | 101 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 77 | 99 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 50 | 113 |
Benevento Zona Industriale | Benevento | BN | µg/m³ | 76 | 160 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | Caserta | CE | µg/m³ | 27 | 42 |
Casoria Scuola Palizzi | Casoria | NA | µg/m³ | 73 | 103 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 78 | 104 |
Maddaloni CE54 Sc. Settembrini | Maddaloni | CE | µg/m³ | 55 | 87 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | µg/m³ | 76 | 112 |
Napoli Parco Virgiliano | Napoli | NA | µg/m³ | 37 | 61 |
Napoli Via dell'Epomeo 66 | Napoli | NA | µg/m³ | 69 | 90 |
Ottati Alburni | Ottati | SA | µg/m³ | 101 | 129 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 81 | 114 |
Pozzuoli Zona Villa Avellino | Pozzuoli | NA | µg/m³ | 148 | 169 |
Salerno Parco Mercatello | Salerno | SA | µg/m³ | 75 | 100 |
Salerno SA23 Scuola Conti | Salerno | SA | µg/m³ | 34 | 71 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 60 | 110 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 59 | 137 |
Torre Annunziata Sc. Pascoli | Torre Annunziata | NA | µg/m³ | 55 | 90 |
Volla Via Filichito snc | Volla | NA | µg/m³ | 31 | 54 |
Inquinante: CO - dati grezzi
Stazione |
Comune |
Prov. |
U.M. |
Media giornaliera |
Massimo orario |
---|---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | mg/m³ | 0.4 | 0.6 |
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | mg/m³ | 0.3 | 0.5 |
Ariano Irpino Stadio | Ariano Irpino | AV | mg/m³ | 0.1 | 0.3 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | mg/m³ | 0.4 | 0.6 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | mg/m³ | 0.2 | 0.4 |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | Caserta | CE | mg/m³ | 0.5 | 0.7 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | mg/m³ | 0.3 | 0.4 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | mg/m³ | 0.3 | 0.4 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | mg/m³ | 0.6 | 0.9 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | mg/m³ | 0.8 | 1.1 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | mg/m³ | 0.3 | 0.4 |
Napoli Parco Virgiliano | Napoli | NA | mg/m³ | 0.7 | 0.8 |
Napoli Via dell'Epomeo 66 | Napoli | NA | mg/m³ | 2.6 | 14.6 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | mg/m³ | 0.5 | 0.6 |
Polla Area Tritovagliatore | Polla | SA | mg/m³ | 0.4 | 0.5 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | mg/m³ | 0.1 | 0.2 |
Salerno Parco Mercatello | Salerno | SA | mg/m³ | 0.9 | 1.2 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | mg/m³ | 0.6 | 0.7 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | mg/m³ | 0.1 | 0.1 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | mg/m³ | 0.4 | 0.5 |
Volla Via Filichito snc | Volla | NA | mg/m³ | 0.3 | 0.5 |
Inquinante: SO2 - dati grezzi
Stazione |
Comune |
Prov. |
U.M. |
Media giornaliera |
Massimo orario |
---|---|---|---|---|---|
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | µg/m³ | 2.9 | 5.2 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 1.5 | 2.5 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 0.2 | 0.7 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 4.1 | 32.4 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 1.2 | 1.7 |
Napoli Parco Virgiliano | Napoli | NA | µg/m³ | 0.5 | 1.7 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | µg/m³ | 1.3 | 8.8 |
Ottati Alburni | Ottati | SA | µg/m³ | 2.6 | 3.5 |
Polla Area Tritovagliatore | Polla | SA | µg/m³ | 1.2 | 1.6 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | µg/m³ | 0.2 | 2.2 |
Pozzuoli Zona Villa Avellino | Pozzuoli | NA | µg/m³ | 5.0 | 5.9 |
Salerno Parco Mercatello | Salerno | SA | µg/m³ | 3.9 | 6.9 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 2.2 | 10.5 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 1.2 | 2.4 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 2.4 | 4.0 |
Inquinante: Benzene - dati grezzi
Stazione |
Comune |
Prov. |
U.M. |
Media giornaliera |
---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | µg/m³ | 0.9 |
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | µg/m³ | 0.6 |
Ariano Irpino Stadio | Ariano Irpino | AV | µg/m³ | 0.5 |
Avellino AV41 Sc. V Circolo | Avellino | AV | µg/m³ | 0.4 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | µg/m³ | 1.0 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | µg/m³ | 0.7 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 0.3 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 0.5 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | Caserta | CE | µg/m³ | 0.3 |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | Caserta | CE | µg/m³ | 0.7 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | µg/m³ | 0.7 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | µg/m³ | 0.5 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 2.0 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 0.3 |
Napoli Parco Virgiliano | Napoli | NA | µg/m³ | 0.4 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | µg/m³ | 0.6 |
Polla Area Tritovagliatore | Polla | SA | µg/m³ | 1.2 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | µg/m³ | 0.6 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 0.2 |
Salerno Parco Mercatello | Salerno | SA | µg/m³ | 0.4 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | µg/m³ | 0.2 |
Salerno SA23 Scuola Conti | Salerno | SA | µg/m³ | 1.4 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 0.3 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 0.3 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 0.6 |